
| GI-10NⅡ | ||
|---|---|---|
| 工件重量×長(zhǎng)度 | kg×mm | 100×150 |
| 卡盤護(hù)罩內(nèi)的旋轉(zhuǎn)直徑 | ?mm | 350 |
| 直徑磨削 | ?mm | 3~150 |
| 磨削深度范圍值 | mm | 150 |
| 砂輪電機(jī)功率 | kW | 5.5 |
| 機(jī)床尺寸(W×D×H) | mm | 2,050×2,100×1,900 |
| GI-10NⅡ | ||
|---|---|---|
| 工件重量×長(zhǎng)度 | kg×mm | 100×150 |
| 卡盤護(hù)罩內(nèi)的旋轉(zhuǎn)直徑 | ?mm | 350 |
| 直徑磨削 | ?mm | 3~150 |
| 磨削深度范圍值 | mm | 150 |
| 砂輪電機(jī)功率 | kW | 5.5 |
| 機(jī)床尺寸(W×D×H) | mm | 2,050×2,100×1,900 |
