
| 行程 | X軸行程(工作臺前后移動) | mm | 1500 | |
|---|---|---|---|---|
| Y軸行程(主軸頭上下移動) | mm | 1200 | ||
| Z軸行程(工作臺左右移動) | mm | 700 | ||
| W軸行程(主軸軸方向) | mm | 350 | ||
| 從工作臺到主軸中心距離 | mm | 0~1200 | ||
| 從工作臺中心到主軸鼻端距離 | mm | 355~1055 | ||
| 工作臺 | 工作臺面積 | mm | 950×1050 | |
| 工作臺承載量范圍值 | kg | 4000 | ||
| 工作臺規(guī)格 | 22mmT槽7本 | |||
| 工作臺自動分度 | ° | 0.001(每90°分度) | ||
| 主軸頭 | 銑削主軸直徑 | mm | 110 | |
| 主軸轉速(/min-1) | min-1 | 5~5000 | ||
| 主軸轉速變化范圍 | 段 | 2 | ||
| 主軸椎度 | MAS BT50(BBT50 BIG-PLUS 雙面接觸 ※) | |||
| 進給速度 | 快速進給速度 | (X?Y?Z) | m/min | 24 |
| (W) | m/min | 12 | ||
| 進給速度 | mm/min | 1~12000 | ||
| 工作臺旋轉速度 | min-1 | 3.0 | ||
| 刀具自動交換裝置(ATC) | 刀柄類型 | MAS BT50(BBT50 BIG-PLUS 雙面接觸 ※) | ||
| 拉桿類型 | MAS P50T-1(45°) | |||
| 存刀容量 | 個 | 30 | ||
| 刀具直徑范圍值(兩臨毗空時) | mm | 125(240) | ||
| 刀具長度范圍值 | mm | 400 | ||
| 刀具質量范圍值 | kg | 25 | ||
| 刀具選擇 | 任意 | |||
| 電機 | 主軸電機 | kW | AC26(30分)/22(連續(xù)) | |
| 液壓電機 | kW | 2.2 | ||
| 電壓 | 功率 | kVA | 54 | |
| 空氣壓力源 | MPa | 0.5 | ||
| 空氣壓源流量 | NL/min | 1000(atm.) | ||
| 尺寸 | 機床高度 | mm | 3200 | |
| 機床大小 | mm | 4680×4800 | ||
| 機床重量 | kg | 15200 | ||
※BIG-PLUS是大昭和精機株式會社的注冊商標。
| 行程 | X軸行程(工作臺前后移動) | mm | 1500 | |
|---|---|---|---|---|
| Y軸行程(主軸頭上下移動) | mm | 1200 | ||
| Z軸行程(工作臺左右移動) | mm | 700 | ||
| W軸行程(主軸軸方向) | mm | 350 | ||
| 從工作臺到主軸中心距離 | mm | 0~1200 | ||
| 從工作臺中心到主軸鼻端距離 | mm | 355~1055 | ||
| 工作臺 | 工作臺面積 | mm | 950×1050 | |
| 工作臺承載量范圍值 | kg | 4000 | ||
| 工作臺規(guī)格 | 22mmT槽7本 | |||
| 工作臺自動分度 | ° | 0.001(每90°分度) | ||
| 主軸頭 | 銑削主軸直徑 | mm | 110 | |
| 主軸轉速(/min-1) | min-1 | 5~5000 | ||
| 主軸轉速變化范圍 | 段 | 2 | ||
| 主軸椎度 | MAS BT50(BBT50 BIG-PLUS 雙面接觸 ※) | |||
| 進給速度 | 快速進給速度 | (X?Y?Z) | m/min | 24 |
| (W) | m/min | 12 | ||
| 進給速度 | mm/min | 1~12000 | ||
| 工作臺旋轉速度 | min-1 | 3.0 | ||
| 刀具自動交換裝置(ATC) | 刀柄類型 | MAS BT50(BBT50 BIG-PLUS 雙面接觸 ※) | ||
| 拉桿類型 | MAS P50T-1(45°) | |||
| 存刀容量 | 個 | 30 | ||
| 刀具直徑范圍值(兩臨毗空時) | mm | 125(240) | ||
| 刀具長度范圍值 | mm | 400 | ||
| 刀具質量范圍值 | kg | 25 | ||
| 刀具選擇 | 任意 | |||
| 電機 | 主軸電機 | kW | AC26(30分)/22(連續(xù)) | |
| 液壓電機 | kW | 2.2 | ||
| 電壓 | 功率 | kVA | 54 | |
| 空氣壓力源 | MPa | 0.5 | ||
| 空氣壓源流量 | NL/min | 1000(atm.) | ||
| 尺寸 | 機床高度 | mm | 3200 | |
| 機床大小 | mm | 4680×4800 | ||
| 機床重量 | kg | 15200 | ||
※BIG-PLUS是大昭和精機株式會社的注冊商標。
