
| 行程 | X軸行程(工作臺前后移動) | mm | 2500 | |
|---|---|---|---|---|
| Y軸行程(主軸頭上下移動) | mm | 1800 | ||
| Z軸行程(立柱左右移動) | mm | 1200 | ||
| W軸行程(主軸軸方向) | mm | 500 | ||
| 從工作臺到主軸中心距離 | mm | 0~1800 | ||
| 從工作臺中心到主軸鼻端距離 | mm | 600~1800 | ||
| 工作臺 | 工作臺面積 | mm | 1400×1750 | |
| 工作臺承載量范圍值 | kg | 7500 | ||
| 工作臺規(guī)格 | 22mmT槽7本 | |||
| 工作臺自動分度 | ° | 0.001(每90°分度) | ||
| 主軸頭 | 銑削主軸直徑 | mm | 110 | |
| 主軸轉速(/min-1) | min-1 | 5~3000 | ||
| 主軸轉速變化范圍 | 段 | 3 | ||
| 主軸椎度 | MAS BT50(BBT50 BIG-PLUS 雙面接觸 ※) | |||
| 進給速度 | 快速進給速度 | (X?Y?Z) | m/min | 12 |
| (W) | m/min | 10 | ||
| 進給速度 | mm/min | 1~6000 | ||
| 工作臺旋轉速度 | min-1 | 2.0 | ||
| 刀具自動交換裝置(ATC) | 刀柄類型 | MAS BT50(BBT50 BIG-PLUS 雙面接觸 ※) | ||
| 拉桿類型 | MAS P50T-1(45°) | |||
| 存刀容量 | 個 | 40 | ||
| 刀具直徑范圍值(兩臨毗空時) | mm | 125(240) | ||
| 刀具長度范圍值 | mm | 400 | ||
| 刀具質量范圍值 | kg | 25 | ||
| 刀具選擇 | 任意 | |||
| 電機 | 主軸電機 | kW | AC22(30分)/18.5(連續(xù)) | |
| 進給電機 | kW | X:6.0/Y:4.2/Z:9.0/W:3.0/B:4.0 | ||
| 液壓電機 | kW | 2.8 | ||
| 電壓 | 功率 | kVA | 54 | |
| 空氣壓力源 | MPa | 0.5 | ||
| 空氣壓源流量 | NL/min | 400(atm.) | ||
| 尺寸 | 機床高度 | mm | 4350 | |
| 機床大小 | mm | 5840×6000 | ||
| 機床重量 | kg | 28000 | ||
※BIG-PLUS是大昭和精機株式會社的注冊商標。
| 行程 | X軸行程(工作臺前后移動) | mm | 2500 | |
|---|---|---|---|---|
| Y軸行程(主軸頭上下移動) | mm | 1800 | ||
| Z軸行程(立柱左右移動) | mm | 1200 | ||
| W軸行程(主軸軸方向) | mm | 500 | ||
| 從工作臺到主軸中心距離 | mm | 0~1800 | ||
| 從工作臺中心到主軸鼻端距離 | mm | 600~1800 | ||
| 工作臺 | 工作臺面積 | mm | 1400×1750 | |
| 工作臺承載量范圍值 | kg | 7500 | ||
| 工作臺規(guī)格 | 22mmT槽7本 | |||
| 工作臺自動分度 | ° | 0.001(每90°分度) | ||
| 主軸頭 | 銑削主軸直徑 | mm | 110 | |
| 主軸轉速(/min-1) | min-1 | 5~3000 | ||
| 主軸轉速變化范圍 | 段 | 3 | ||
| 主軸椎度 | MAS BT50(BBT50 BIG-PLUS 雙面接觸 ※) | |||
| 進給速度 | 快速進給速度 | (X?Y?Z) | m/min | 12 |
| (W) | m/min | 10 | ||
| 進給速度 | mm/min | 1~6000 | ||
| 工作臺旋轉速度 | min-1 | 2.0 | ||
| 刀具自動交換裝置(ATC) | 刀柄類型 | MAS BT50(BBT50 BIG-PLUS 雙面接觸 ※) | ||
| 拉桿類型 | MAS P50T-1(45°) | |||
| 存刀容量 | 個 | 40 | ||
| 刀具直徑范圍值(兩臨毗空時) | mm | 125(240) | ||
| 刀具長度范圍值 | mm | 400 | ||
| 刀具質量范圍值 | kg | 25 | ||
| 刀具選擇 | 任意 | |||
| 電機 | 主軸電機 | kW | AC22(30分)/18.5(連續(xù)) | |
| 進給電機 | kW | X:6.0/Y:4.2/Z:9.0/W:3.0/B:4.0 | ||
| 液壓電機 | kW | 2.8 | ||
| 電壓 | 功率 | kVA | 54 | |
| 空氣壓力源 | MPa | 0.5 | ||
| 空氣壓源流量 | NL/min | 400(atm.) | ||
| 尺寸 | 機床高度 | mm | 4350 | |
| 機床大小 | mm | 5840×6000 | ||
| 機床重量 | kg | 28000 | ||
※BIG-PLUS是大昭和精機株式會社的注冊商標。
