
| 行程 | X軸行程(工作臺(tái)前后移動(dòng)) | mm | 3000 | |
|---|---|---|---|---|
| Y軸行程(主軸頭上下移動(dòng)) | mm | 2000 | ||
| Z軸行程(立柱左右移動(dòng)) | mm | 1300 | ||
| W軸行程(主軸軸方向) | mm | 700 | ||
| 從工作臺(tái)到主軸中心距離 | mm | 0~2000 | ||
| 從工作臺(tái)中心到主軸鼻端距離 | mm | 700~2000 | ||
| 工作臺(tái) | 工作臺(tái)面積 | mm | 1800×2200 | |
| 工作臺(tái)承載量范圍值 | kg | 12000 | ||
| 工作臺(tái)規(guī)格 | 22mmT槽7本 | |||
| 工作臺(tái)自動(dòng)分度 | ° | 0.001(每90°分度) | ||
| 主軸頭 | 銑削主軸直徑 | mm | 130 | |
| 主軸轉(zhuǎn)速(/min-1) | min-1 | 5~3000 | ||
| 主軸轉(zhuǎn)速變化范圍 | 段 | 3 | ||
| 主軸椎度 | MAS BT50(BBT50 BIG-PLUS 雙面接觸 ※) | |||
| 進(jìn)給速度 | 快速進(jìn)給速度 | (X?Y?Z) | m/min | 10 |
| (W) | m/min | 6 | ||
| 進(jìn)給速度 | mm/min | 1~4000 | ||
| 工作臺(tái)旋轉(zhuǎn)速度 | min-1 | 1.4 | ||
| 刀具自動(dòng)交換裝置(ATC) | 刀柄類型 | MAS BT50(BBT50 BIG-PLUS 雙面接觸 ※) | ||
| 拉桿類型 | MAS P50T-1(45°) | |||
| 存刀容量 | 個(gè) | 40 | ||
| 刀具直徑范圍值(兩臨毗空時(shí)) | mm | 125(240) | ||
| 刀具長度范圍值 | mm | 400 | ||
| 刀具質(zhì)量范圍值 | kg | 25 | ||
| 刀具選擇 | 任意 | |||
| 電機(jī) | 主軸電機(jī) | kW | AC22(30分)/18.5(連續(xù)) | |
| 進(jìn)給電機(jī) | kW | X?Z:9.0/Y?W:4.2/B:7.0 | ||
| 液壓電機(jī) | kW | 2.2 | ||
| 電壓 | 功率 | kVA | 65 | |
| 空氣壓力源 | MPa | 0.5 | ||
| 空氣壓源流量 | NL/min | 400(atm.) | ||
| 尺寸 | 機(jī)床高度 | mm | 4800 | |
| 機(jī)床大小 | mm | 6830×6800 | ||
| 機(jī)床重量 | kg | 36000 | ||
※BIG-PLUS是大昭和精機(jī)株式會(huì)社的注冊商標(biāo)。
| 行程 | X軸行程(工作臺(tái)前后移動(dòng)) | mm | 3000 | |
|---|---|---|---|---|
| Y軸行程(主軸頭上下移動(dòng)) | mm | 2000 | ||
| Z軸行程(立柱左右移動(dòng)) | mm | 1300 | ||
| W軸行程(主軸軸方向) | mm | 700 | ||
| 從工作臺(tái)到主軸中心距離 | mm | 0~2000 | ||
| 從工作臺(tái)中心到主軸鼻端距離 | mm | 700~2000 | ||
| 工作臺(tái) | 工作臺(tái)面積 | mm | 1800×2200 | |
| 工作臺(tái)承載量范圍值 | kg | 12000 | ||
| 工作臺(tái)規(guī)格 | 22mmT槽7本 | |||
| 工作臺(tái)自動(dòng)分度 | ° | 0.001(每90°分度) | ||
| 主軸頭 | 銑削主軸直徑 | mm | 130 | |
| 主軸轉(zhuǎn)速(/min-1) | min-1 | 5~3000 | ||
| 主軸轉(zhuǎn)速變化范圍 | 段 | 3 | ||
| 主軸椎度 | MAS BT50(BBT50 BIG-PLUS 雙面接觸 ※) | |||
| 進(jìn)給速度 | 快速進(jìn)給速度 | (X?Y?Z) | m/min | 10 |
| (W) | m/min | 6 | ||
| 進(jìn)給速度 | mm/min | 1~4000 | ||
| 工作臺(tái)旋轉(zhuǎn)速度 | min-1 | 1.4 | ||
| 刀具自動(dòng)交換裝置(ATC) | 刀柄類型 | MAS BT50(BBT50 BIG-PLUS 雙面接觸 ※) | ||
| 拉桿類型 | MAS P50T-1(45°) | |||
| 存刀容量 | 個(gè) | 40 | ||
| 刀具直徑范圍值(兩臨毗空時(shí)) | mm | 125(240) | ||
| 刀具長度范圍值 | mm | 400 | ||
| 刀具質(zhì)量范圍值 | kg | 25 | ||
| 刀具選擇 | 任意 | |||
| 電機(jī) | 主軸電機(jī) | kW | AC22(30分)/18.5(連續(xù)) | |
| 進(jìn)給電機(jī) | kW | X?Z:9.0/Y?W:4.2/B:7.0 | ||
| 液壓電機(jī) | kW | 2.2 | ||
| 電壓 | 功率 | kVA | 65 | |
| 空氣壓力源 | MPa | 0.5 | ||
| 空氣壓源流量 | NL/min | 400(atm.) | ||
| 尺寸 | 機(jī)床高度 | mm | 4800 | |
| 機(jī)床大小 | mm | 6830×6800 | ||
| 機(jī)床重量 | kg | 36000 | ||
※BIG-PLUS是大昭和精機(jī)株式會(huì)社的注冊商標(biāo)。
