
※關于KBF-13具體規(guī)格 請咨詢本公司銷售部
| 行程 | X軸行程(立柱前后移動) | mm | 3000/6000/8000/10000 ※1 | |
|---|---|---|---|---|
| Y軸行程(主軸頭上下移動) | mm | 2000/2500/3000 ※1 | ||
| Z軸行程(工作臺左右移動) | mm | 2000 | ||
| W軸行程(主軸軸方向) | mm | 700 | ||
| 旋轉(zhuǎn)工作臺(選配附件) | 工作臺面積 | mm | 1600×1800/2000×2200/2500×3000 ※1 | |
| 工作臺最大承載量 | kg | 12000/20000/40000 ※1 | ||
| 主軸頭 | 銑削主軸直徑 | mm | 150 | |
| 主軸轉(zhuǎn)速(/min-1) | min-1 | 5~2000 | ||
| 主軸轉(zhuǎn)速變化范圍 | 段 | 3 | ||
| 主軸椎度 | MAS BT50(BBT50 BIG-PLUS 雙面接觸 ※) | |||
| 進給速度 | 快速進給速度 | (X?Y) | m/min | 10 |
| (Z?W) | m/min | 6 | ||
| 進給速度 | mm/min | 1~4000 | ||
| 刀具自動交換裝置(ATC) | 刀柄類型 | MAS BT50(BBT50 BIG-PLUS 雙面接觸 ※) | ||
| 拉桿類型 | MAS P50T-1(45°) | |||
| 存刀容量 | 個 | 40 | ||
| 刀具直徑范圍值(兩臨毗空時) | mm | 125(240) | ||
| 刀具長度范圍值 | mm | 400 | ||
| 刀具質(zhì)量范圍值 | kg | 25 | ||
| 刀具選擇 | 任意 | |||
| 電機 | 主軸電機 | kW | AC26(30分)/22(連續(xù))?※參考値 | |
| 進給電機 | kW | X:7.3/Y?Z:3.3?※參考値 | ||
| 液壓電機 | kW | 2.2?※參考値 | ||
| 電壓 | 功率 | kVA | 80?※參考値 | |
| 空氣壓力源 | MPa | 0.5 | ||
| 空氣壓源流量 | NL/min | 400(atm.)?※參考値 | ||
| 尺寸 | 機床高度 | mm | 5050?※參考値 | |
| 機床大小 | mm | 8500×8000?※參考値 | ||
※1 X?Y軸移動量,工作臺尺寸,工作臺承載量范圍值,可根據(jù)您的要求
※BIG-PLUS是大昭和精機株式會社的注冊商標。
※關于KBF-13具體規(guī)格 請咨詢本公司銷售部
| 行程 | X軸行程(立柱前后移動) | mm | 3000/6000/8000/10000 ※1 | |
|---|---|---|---|---|
| Y軸行程(主軸頭上下移動) | mm | 2000/2500/3000 ※1 | ||
| Z軸行程(工作臺左右移動) | mm | 2000 | ||
| W軸行程(主軸軸方向) | mm | 700 | ||
| 旋轉(zhuǎn)工作臺(選配附件) | 工作臺面積 | mm | 1600×1800/2000×2200/2500×3000 ※1 | |
| 工作臺最大承載量 | kg | 12000/20000/40000 ※1 | ||
| 主軸頭 | 銑削主軸直徑 | mm | 150 | |
| 主軸轉(zhuǎn)速(/min-1) | min-1 | 5~2000 | ||
| 主軸轉(zhuǎn)速變化范圍 | 段 | 3 | ||
| 主軸椎度 | MAS BT50(BBT50 BIG-PLUS 雙面接觸 ※) | |||
| 進給速度 | 快速進給速度 | (X?Y) | m/min | 10 |
| (Z?W) | m/min | 6 | ||
| 進給速度 | mm/min | 1~4000 | ||
| 刀具自動交換裝置(ATC) | 刀柄類型 | MAS BT50(BBT50 BIG-PLUS 雙面接觸 ※) | ||
| 拉桿類型 | MAS P50T-1(45°) | |||
| 存刀容量 | 個 | 40 | ||
| 刀具直徑范圍值(兩臨毗空時) | mm | 125(240) | ||
| 刀具長度范圍值 | mm | 400 | ||
| 刀具質(zhì)量范圍值 | kg | 25 | ||
| 刀具選擇 | 任意 | |||
| 電機 | 主軸電機 | kW | AC26(30分)/22(連續(xù))?※參考値 | |
| 進給電機 | kW | X:7.3/Y?Z:3.3?※參考値 | ||
| 液壓電機 | kW | 2.2?※參考値 | ||
| 電壓 | 功率 | kVA | 80?※參考値 | |
| 空氣壓力源 | MPa | 0.5 | ||
| 空氣壓源流量 | NL/min | 400(atm.)?※參考値 | ||
| 尺寸 | 機床高度 | mm | 5050?※參考値 | |
| 機床大小 | mm | 8500×8000?※參考値 | ||
※1 X?Y軸移動量,工作臺尺寸,工作臺承載量范圍值,可根據(jù)您的要求
※BIG-PLUS是大昭和精機株式會社的注冊商標。
