| MU-400VⅡ | ||
|---|---|---|
| 工作臺尺寸 | mm | ?400 |
| 主軸轉(zhuǎn)速 | min-1 | 8,000 |
| 刀庫收納數(shù)量 | 把 | 20 |
| 主軸電機功率 | kW | 11/7.5(10分/連續(xù)) |
| 機床尺寸(W×D×H) | mm | 2,160×2,810×2,946 |

| MU-400VⅡ | ||
|---|---|---|
| 工作臺尺寸 | mm | ?400 |
| 主軸轉(zhuǎn)速 | min-1 | 8,000 |
| 刀庫收納數(shù)量 | 把 | 20 |
| 主軸電機功率 | kW | 11/7.5(10分/連續(xù)) |
| 機床尺寸(W×D×H) | mm | 2,160×2,810×2,946 |
| MU-400VⅡ | ||
|---|---|---|
| 工作臺尺寸 | mm | ?400 |
| 主軸轉(zhuǎn)速 | min-1 | 8,000 |
| 刀庫收納數(shù)量 | 把 | 20 |
| 主軸電機功率 | kW | 11/7.5(10分/連續(xù)) |
| 機床尺寸(W×D×H) | mm | 2,160×2,810×2,946 |
