
| 技術(shù)規(guī)格 | U500 |
| 工作臺(tái) | |
| 工作臺(tái)尺寸 | ?500mm |
| T型槽(寬度*數(shù)量*間距) | 14*5*80mm |
| 承重范圍值 | 500kg |
| 行程 | |
| X/Y/Z行程 | 700/650/450mm |
| A/C軸行程 | +30°~-110°/360 |
| 主軸鼻端至工作臺(tái)面 | 110-560mm |
| 主軸 | |
| 錐孔 | HSK A63 |
| 主軸電機(jī)功率 | 20/24kW |
| 轉(zhuǎn)速 | 20000RPM |
| 快速移動(dòng) | |
| 快速移動(dòng)速率X/Y/Z | 36m/min |
| A/C軸速度范圍值 | 100/170rpm |
| 切削進(jìn)給速率 | 1-12000mm/min |
| 刀庫 | |
| 刀庫容量 | 32把 |
| 刀具長(zhǎng)度范圍值 | 250mm |
| 刀具直徑范圍值 | 63mm |
| 刀具重量范圍值 | 4kg |
| 精度(VDI3441) | |
| 全行程定位精度(配備光柵尺) | 0.006mm |
| 重復(fù)定位精度(配備光柵尺) | 0.003mm |
| 尺寸重量 | |
| 外形尺寸 | 3560*3380*2995mm |
| 重量 | 9000kg |
| 標(biāo)準(zhǔn)配置 | 可選配置 |
| 全封閉防護(hù)罩 | HSK A63內(nèi)藏式主軸18000 rpm |
| HSK A63內(nèi)藏式主軸 20000 RPM | HSK E50內(nèi)藏式主軸36000 rpm |
| 32把刀庫 | 微量潤(rùn)滑系統(tǒng) |
| X/Y/Z軸標(biāo)配光柵尺,A/C軸標(biāo)配圓光柵 | 冷卻液溫度控制系統(tǒng) |
| +0.10度高精密主軸水冷機(jī) | 工件測(cè)量?jī)x |
| 工業(yè)制冷空調(diào) | 刀具測(cè)量?jī)x |
| 剛性攻牙 | 油霧回收器 |
| Ethernet,CF卡USB接 | 主軸中心出水 |
| 鏈?zhǔn)脚判计?/td> | 200GB SSD 擴(kuò)展程序存儲(chǔ) |
| 集中自動(dòng)進(jìn)給潤(rùn)滑油系統(tǒng) | 絲桿中空冷卻系統(tǒng) |
| 刀具切屑冷卻系統(tǒng) | 防碰撞系統(tǒng) |
| LED工作燈 | 回轉(zhuǎn)中心誤差自動(dòng)校正系統(tǒng) |
| LED三色警示燈 | LAC負(fù)載自適應(yīng)控制 |
| 分離式電子手輪 | 石墨加工 |
| 工具箱 | |
| 地基墊鐵和調(diào)整螺栓 | |
| 自動(dòng)沖渣功能 | |
| 高壓水槍 | |
| 操作維修手冊(cè)及控制電路資料 |
| 技術(shù)規(guī)格 | U500 |
| 工作臺(tái) | |
| 工作臺(tái)尺寸 | ?500mm |
| T型槽(寬度*數(shù)量*間距) | 14*5*80mm |
| 承重范圍值 | 500kg |
| 行程 | |
| X/Y/Z行程 | 700/650/450mm |
| A/C軸行程 | +30°~-110°/360 |
| 主軸鼻端至工作臺(tái)面 | 110-560mm |
| 主軸 | |
| 錐孔 | HSK A63 |
| 主軸電機(jī)功率 | 20/24kW |
| 轉(zhuǎn)速 | 20000RPM |
| 快速移動(dòng) | |
| 快速移動(dòng)速率X/Y/Z | 36m/min |
| A/C軸速度范圍值 | 100/170rpm |
| 切削進(jìn)給速率 | 1-12000mm/min |
| 刀庫 | |
| 刀庫容量 | 32把 |
| 刀具長(zhǎng)度范圍值 | 250mm |
| 刀具直徑范圍值 | 63mm |
| 刀具重量范圍值 | 4kg |
| 精度(VDI3441) | |
| 全行程定位精度(配備光柵尺) | 0.006mm |
| 重復(fù)定位精度(配備光柵尺) | 0.003mm |
| 尺寸重量 | |
| 外形尺寸 | 3560*3380*2995mm |
| 重量 | 9000kg |
| 標(biāo)準(zhǔn)配置 | 可選配置 |
| 全封閉防護(hù)罩 | HSK A63內(nèi)藏式主軸18000 rpm |
| HSK A63內(nèi)藏式主軸 20000 RPM | HSK E50內(nèi)藏式主軸36000 rpm |
| 32把刀庫 | 微量潤(rùn)滑系統(tǒng) |
| X/Y/Z軸標(biāo)配光柵尺,A/C軸標(biāo)配圓光柵 | 冷卻液溫度控制系統(tǒng) |
| +0.10度高精密主軸水冷機(jī) | 工件測(cè)量?jī)x |
| 工業(yè)制冷空調(diào) | 刀具測(cè)量?jī)x |
| 剛性攻牙 | 油霧回收器 |
| Ethernet,CF卡USB接 | 主軸中心出水 |
| 鏈?zhǔn)脚判计?/td> | 200GB SSD 擴(kuò)展程序存儲(chǔ) |
| 集中自動(dòng)進(jìn)給潤(rùn)滑油系統(tǒng) | 絲桿中空冷卻系統(tǒng) |
| 刀具切屑冷卻系統(tǒng) | 防碰撞系統(tǒng) |
| LED工作燈 | 回轉(zhuǎn)中心誤差自動(dòng)校正系統(tǒng) |
| LED三色警示燈 | LAC負(fù)載自適應(yīng)控制 |
| 分離式電子手輪 | 石墨加工 |
| 工具箱 | |
| 地基墊鐵和調(diào)整螺栓 | |
| 自動(dòng)沖渣功能 | |
| 高壓水槍 | |
| 操作維修手冊(cè)及控制電路資料 |
