
| 項(xiàng)目 | 單位 | UA400 |
| 行程 | ||
| X 軸行程 | mm | 630 |
| Y 軸行程 | mm | 620 |
| Z 軸行程 | mm | 510 |
| 主軸鼻端到工作臺距離 | mm | 100 ~ 610(直接驅(qū)動(dòng)) |
| 工作臺 | ||
| 工作臺尺寸 | mm | ?400 |
| 工作臺**負(fù)載 | kg | 200 kg (水平) / 150 kg(垂直) |
| T 型槽 (寬度 × 數(shù)量 × 間距) | mm | 12 x 8 x 45° |
| 主軸 | ||
| 主軸型式 | - | 直接驅(qū)動(dòng) |
| 主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 15,000 |
| 主軸馬達(dá)功率 | kW | 7.5/15 |
| 主軸錐度 | - | BBT40 |
| 進(jìn)給 | ||
| 快速進(jìn)給速率 (X / Y / Z) | m/min | 36 / 36 / 36 |
| 切削進(jìn)給速率 | mm/min | 1~12,000 |
| 旋轉(zhuǎn)軸( C軸 ) | ||
| 旋轉(zhuǎn)工作臺直徑 | mm | ? 400 |
| 旋轉(zhuǎn)范圍 | 度 | 360 |
| 定位精度 | 秒 | ±5 |
| 旋轉(zhuǎn)速度 | rpm | 22.2 |
| 工作扭矩 | Nm | 756 |
| 擺動(dòng)軸( A軸 ) | ||
| 旋轉(zhuǎn)范圍 | 度 | +30° ~ -120° |
| 定位精度 | 秒 | ±5 |
| 旋轉(zhuǎn)速度 | rpm | 22.2 |
| 工作扭矩 | Nm | 756 |
| 刀庫 | ||
| 刀庫型式 | - | 鏈?zhǔn)?/span> |
| 刀庫容量 | pcs | 40 |
| **刀具直徑 (相鄰刀位空置) | mm | 75 / 125 |
| 刀具長度范圍值 | mm | 280 |
| 刀具重量范圍值 | kg | 7 |
| 空間及系統(tǒng)需求 | ||
| 氣壓壓力需求 | kgf/cm2 | 6 |
| 電力需求 | kVA | 60 |
| 機(jī)器重量 | kg | 9500 |
| **占地面積 (寬 × 長 × 高) | mm | 4418 x 2966 x 3184 |
A. 標(biāo)準(zhǔn)配件 | B. 選擇配件 | ||
| 1. | FANUC 0iMF-Plus 控制器(3+2軸加工) | 1. | 線性光學(xué)尺(X/Y/Z) |
| 2. | HEIDENHAIN TNC7 控制器(5軸同步加工) | 2. | 主軸內(nèi)冷卻系統(tǒng)(30/70巴) |
| 3. | 15,000轉(zhuǎn)/分,BBT40,直接驅(qū)動(dòng)主軸 | 3. | 油霧切削裝置 |
| 4. | 40T,機(jī)械臂式刀庫 | 4. | 油霧收集器 |
| 5. | 主軸冷卻系統(tǒng) | 5. | 自動(dòng)刀具長度測量系統(tǒng) |
| 6. | 主軸油氣潤滑裝置 | 6. | 自動(dòng)工件測量系統(tǒng) |
| 7. | 切削冷卻系統(tǒng) | 7. | 變壓器 |
| 8. | 集中式自動(dòng)潤滑系統(tǒng) | 8. | 主軸熱補(bǔ)償 |
| 9. | 主軸錐孔吹氣 | 9. | CE安全標(biāo)準(zhǔn) |
| 10. | 全封閉防護(hù)罩 | ||
| 11. | 清潔氣/水槍 | ||
| 12. | 冷卻液箱和冷卻液沖洗系統(tǒng) | ||
| 13. | 工作燈 | ||
| 14. | 三色信號燈 | ||
| 15. | 空調(diào) | ||
| 16. | 旋轉(zhuǎn)A/C軸編碼器 | ||
| 17. | 地基水平墊塊及基礎(chǔ)螺栓 | ||
| 18. | 手動(dòng)脈沖產(chǎn)生器 | ||
| 19. | 操作手冊、PLC和電路圖 | ||
| 20. | RS232、RJ45接口 | ||
| 21. | 刮板式排屑機(jī) | ||
| 22. | 工具套件 | ||
| 項(xiàng)目 | 單位 | UA400 |
| 行程 | ||
| X 軸行程 | mm | 630 |
| Y 軸行程 | mm | 620 |
| Z 軸行程 | mm | 510 |
| 主軸鼻端到工作臺距離 | mm | 100 ~ 610(直接驅(qū)動(dòng)) |
| 工作臺 | ||
| 工作臺尺寸 | mm | ?400 |
| 工作臺**負(fù)載 | kg | 200 kg (水平) / 150 kg(垂直) |
| T 型槽 (寬度 × 數(shù)量 × 間距) | mm | 12 x 8 x 45° |
| 主軸 | ||
| 主軸型式 | - | 直接驅(qū)動(dòng) |
| 主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 15,000 |
| 主軸馬達(dá)功率 | kW | 7.5/15 |
| 主軸錐度 | - | BBT40 |
| 進(jìn)給 | ||
| 快速進(jìn)給速率 (X / Y / Z) | m/min | 36 / 36 / 36 |
| 切削進(jìn)給速率 | mm/min | 1~12,000 |
| 旋轉(zhuǎn)軸( C軸 ) | ||
| 旋轉(zhuǎn)工作臺直徑 | mm | ? 400 |
| 旋轉(zhuǎn)范圍 | 度 | 360 |
| 定位精度 | 秒 | ±5 |
| 旋轉(zhuǎn)速度 | rpm | 22.2 |
| 工作扭矩 | Nm | 756 |
| 擺動(dòng)軸( A軸 ) | ||
| 旋轉(zhuǎn)范圍 | 度 | +30° ~ -120° |
| 定位精度 | 秒 | ±5 |
| 旋轉(zhuǎn)速度 | rpm | 22.2 |
| 工作扭矩 | Nm | 756 |
| 刀庫 | ||
| 刀庫型式 | - | 鏈?zhǔn)?/span> |
| 刀庫容量 | pcs | 40 |
| **刀具直徑 (相鄰刀位空置) | mm | 75 / 125 |
| 刀具長度范圍值 | mm | 280 |
| 刀具重量范圍值 | kg | 7 |
| 空間及系統(tǒng)需求 | ||
| 氣壓壓力需求 | kgf/cm2 | 6 |
| 電力需求 | kVA | 60 |
| 機(jī)器重量 | kg | 9500 |
| **占地面積 (寬 × 長 × 高) | mm | 4418 x 2966 x 3184 |
A. 標(biāo)準(zhǔn)配件 | B. 選擇配件 | ||
| 1. | FANUC 0iMF-Plus 控制器(3+2軸加工) | 1. | 線性光學(xué)尺(X/Y/Z) |
| 2. | HEIDENHAIN TNC7 控制器(5軸同步加工) | 2. | 主軸內(nèi)冷卻系統(tǒng)(30/70巴) |
| 3. | 15,000轉(zhuǎn)/分,BBT40,直接驅(qū)動(dòng)主軸 | 3. | 油霧切削裝置 |
| 4. | 40T,機(jī)械臂式刀庫 | 4. | 油霧收集器 |
| 5. | 主軸冷卻系統(tǒng) | 5. | 自動(dòng)刀具長度測量系統(tǒng) |
| 6. | 主軸油氣潤滑裝置 | 6. | 自動(dòng)工件測量系統(tǒng) |
| 7. | 切削冷卻系統(tǒng) | 7. | 變壓器 |
| 8. | 集中式自動(dòng)潤滑系統(tǒng) | 8. | 主軸熱補(bǔ)償 |
| 9. | 主軸錐孔吹氣 | 9. | CE安全標(biāo)準(zhǔn) |
| 10. | 全封閉防護(hù)罩 | ||
| 11. | 清潔氣/水槍 | ||
| 12. | 冷卻液箱和冷卻液沖洗系統(tǒng) | ||
| 13. | 工作燈 | ||
| 14. | 三色信號燈 | ||
| 15. | 空調(diào) | ||
| 16. | 旋轉(zhuǎn)A/C軸編碼器 | ||
| 17. | 地基水平墊塊及基礎(chǔ)螺栓 | ||
| 18. | 手動(dòng)脈沖產(chǎn)生器 | ||
| 19. | 操作手冊、PLC和電路圖 | ||
| 20. | RS232、RJ45接口 | ||
| 21. | 刮板式排屑機(jī) | ||
| 22. | 工具套件 | ||
