
| MILLAC 800VH | MILLAC 1000VH | ||
|---|---|---|---|
| 工作臺(tái)尺寸 | mm | 800×800 | 1,000×1,000 |
| 主軸轉(zhuǎn)速 | min-1 | 10,000 | 6,000 |
| 刀庫(kù)收納數(shù)量 | 把 | 80 | 40 |
| 主軸電機(jī)功率 | kW | 22/18.5(15分/連續(xù)) | 22/18.5(30分/連續(xù)) |
| 機(jī)床尺寸(W×D×H) | mm | 4,760×6,390×3,600※ | 5,228×7,117×4,455 |
| 數(shù)控裝置 | OSP / FANUC | OSP / FANUC |
※腳踏臺(tái)除外
| MILLAC 800VH | MILLAC 1000VH | ||
|---|---|---|---|
| 工作臺(tái)尺寸 | mm | 800×800 | 1,000×1,000 |
| 主軸轉(zhuǎn)速 | min-1 | 10,000 | 6,000 |
| 刀庫(kù)收納數(shù)量 | 把 | 80 | 40 |
| 主軸電機(jī)功率 | kW | 22/18.5(15分/連續(xù)) | 22/18.5(30分/連續(xù)) |
| 機(jī)床尺寸(W×D×H) | mm | 4,760×6,390×3,600※ | 5,228×7,117×4,455 |
| 數(shù)控裝置 | OSP / FANUC | OSP / FANUC |
※腳踏臺(tái)除外
