
| MULTUS B550 | MULTUS B750 | ||
|---|---|---|---|
| 標(biāo)準(zhǔn)卡盤尺寸 | inch | 15 | 15 |
| 加工直徑范圍值 | ?mm | 830 | 1,050 |
| 加工長度范圍值 | mm | 2,000、3,000 | 3,000、4,000、6,000 |
| 主軸轉(zhuǎn)速 | min-1 | 3,000 | 2,000 |
| 刀庫收納數(shù)量 | 把 | 40 | 40 |
| 主軸電機(jī)功率 | kW | 37/30(30分/連續(xù)) | 37/30(30分/連續(xù)) |
| 機(jī)床尺寸(W×D×H) | mm |
8,030×3,258×3,307 9,130×3,258×3,307 |
9,130×3,532×3,557 10,555×3,532×3,607 13,505×3,797×3,610 |
| 展開規(guī)格 | W | W |
※W:對向主軸規(guī)格
| MULTUS B550 | MULTUS B750 | ||
|---|---|---|---|
| 標(biāo)準(zhǔn)卡盤尺寸 | inch | 15 | 15 |
| 加工直徑范圍值 | ?mm | 830 | 1,050 |
| 加工長度范圍值 | mm | 2,000、3,000 | 3,000、4,000、6,000 |
| 主軸轉(zhuǎn)速 | min-1 | 3,000 | 2,000 |
| 刀庫收納數(shù)量 | 把 | 40 | 40 |
| 主軸電機(jī)功率 | kW | 37/30(30分/連續(xù)) | 37/30(30分/連續(xù)) |
| 機(jī)床尺寸(W×D×H) | mm |
8,030×3,258×3,307 9,130×3,258×3,307 |
9,130×3,532×3,557 10,555×3,532×3,607 13,505×3,797×3,610 |
| 展開規(guī)格 | W | W |
※W:對向主軸規(guī)格
