
| VTM-65 | VTM-100 | VTM-200 | ||
|---|---|---|---|---|
| 適應卡盤尺寸 | inch | 18、21、24 | 24、28、32、36 | - |
| 工作臺尺寸范圍值 | ?mm | 610 | 915 | 2,000 |
| 加工直徑范圍值 | ?mm | 650 | 1,000 | 2,000 |
| 加工長度(高度)范圍值 | mm | 635 | 840 | 1,200 |
| 主軸轉速 | min-1 | 1,250 | 1,250 | 200 |
| 刀庫收納數(shù)量 | 把 | 36 | 36 | 36 |
| 主軸電機功率 | kW | 30/22(30分/連續(xù)) | 30/22(30分/連續(xù)) | 30/22(30分/連續(xù)) |
| 機床尺寸(W×D×H) | mm | 4,066×2,990×4,000 | 4,286×3,175×4,300 | 5,561×5,258×4,603 |
| 數(shù)控裝置 | OSP / FANUC | OSP / FANUC | OSP / FANUC |
| VTM-65 | VTM-100 | VTM-200 | ||
|---|---|---|---|---|
| 適應卡盤尺寸 | inch | 18、21、24 | 24、28、32、36 | - |
| 工作臺尺寸范圍值 | ?mm | 610 | 915 | 2,000 |
| 加工直徑范圍值 | ?mm | 650 | 1,000 | 2,000 |
| 加工長度(高度)范圍值 | mm | 635 | 840 | 1,200 |
| 主軸轉速 | min-1 | 1,250 | 1,250 | 200 |
| 刀庫收納數(shù)量 | 把 | 36 | 36 | 36 |
| 主軸電機功率 | kW | 30/22(30分/連續(xù)) | 30/22(30分/連續(xù)) | 30/22(30分/連續(xù)) |
| 機床尺寸(W×D×H) | mm | 4,066×2,990×4,000 | 4,286×3,175×4,300 | 5,561×5,258×4,603 |
| 數(shù)控裝置 | OSP / FANUC | OSP / FANUC | OSP / FANUC |
