
| HJ-250 | ||
|---|---|---|
| 標(biāo)準(zhǔn)卡盤尺寸 | inch | 8 |
| 加工直徑范圍值 | ?mm | 280 |
| 加工長度范圍值 | mm | 330 |
| 主軸轉(zhuǎn)速 | min-1 | 3,000 |
| 刀架型式 | V8 | |
| 主軸電機(jī)功率 | kW | 7.5/5.5(15分/連續(xù)) |
| 機(jī)床尺寸(W×D×H) | mm | 1,595×1,589×1,590 |
| 數(shù)控裝置 | 限FANUC |
| HJ-250 | ||
|---|---|---|
| 標(biāo)準(zhǔn)卡盤尺寸 | inch | 8 |
| 加工直徑范圍值 | ?mm | 280 |
| 加工長度范圍值 | mm | 330 |
| 主軸轉(zhuǎn)速 | min-1 | 3,000 |
| 刀架型式 | V8 | |
| 主軸電機(jī)功率 | kW | 7.5/5.5(15分/連續(xù)) |
| 機(jī)床尺寸(W×D×H) | mm | 1,595×1,589×1,590 |
| 數(shù)控裝置 | 限FANUC |
