
| SV250 | ||
|---|---|---|
| 標(biāo)準(zhǔn)卡盤尺寸 | inch | 8、10 |
| 加工直徑范圍值 | ?mm | 250 |
| 加工長(zhǎng)度范圍值(高度) | mm | 350 |
| 主軸轉(zhuǎn)速 | min-1 | 6,000 |
| 刀架型式 | V12 | |
| 主軸電機(jī)功率 | kW | 15/11(短時(shí)間/連續(xù)) |
| 機(jī)床尺寸(W×D×H) | mm | 950×2,600×2,445 |
| 展開(kāi)規(guī)格 | M | |
| 數(shù)控裝置 | OSP / FANUC |
※M:銑削規(guī)格
| SV250 | ||
|---|---|---|
| 標(biāo)準(zhǔn)卡盤尺寸 | inch | 8、10 |
| 加工直徑范圍值 | ?mm | 250 |
| 加工長(zhǎng)度范圍值(高度) | mm | 350 |
| 主軸轉(zhuǎn)速 | min-1 | 6,000 |
| 刀架型式 | V12 | |
| 主軸電機(jī)功率 | kW | 15/11(短時(shí)間/連續(xù)) |
| 機(jī)床尺寸(W×D×H) | mm | 950×2,600×2,445 |
| 展開(kāi)規(guī)格 | M | |
| 數(shù)控裝置 | OSP / FANUC |
※M:銑削規(guī)格
