
| 項(xiàng)目 | 單位 | MF-46VA/B |
|---|---|---|
| 工作臺(tái)尺寸 | mm | 760×460(托盤尺寸) |
| 主軸轉(zhuǎn)速 | min-1 | 8,000/6,000 |
| 刀庫收納數(shù)量 | 把 | 20 |
| 主軸電機(jī)功率 | kW | 11/7.5(10分/連續(xù)) |
| 機(jī)床尺寸 (W×D×H) | mm | 2,406×3,270×2,946、2,456×3,270×2,946 |
| 項(xiàng)目 | 單位 | MF-46VA/B |
|---|---|---|
| 工作臺(tái)尺寸 | mm | 760×460(托盤尺寸) |
| 主軸轉(zhuǎn)速 | min-1 | 8,000/6,000 |
| 刀庫收納數(shù)量 | 把 | 20 |
| 主軸電機(jī)功率 | kW | 11/7.5(10分/連續(xù)) |
| 機(jī)床尺寸 (W×D×H) | mm | 2,406×3,270×2,946、2,456×3,270×2,946 |
