
| 項(xiàng)目 | 單位 | MA-550VB | MA-650VB |
|---|---|---|---|
| 工作臺(tái)尺寸 | mm | 1,300×560 | 1,530×660 |
| 主軸轉(zhuǎn)速 | min-1 | 6,000 | 6,000 |
| 刀庫(kù)收納數(shù)量 | 把 | 32 | 32 |
| 主軸電機(jī)功率 | kW | 22/15/11(10分/30分/連續(xù)) | 22/15/11(10分/30分/連續(xù)) |
| 機(jī)床尺寸(W×D×H) | mm | 3,200×2,862×2,898 | 3,750×3,128×3,030 |
| 項(xiàng)目 | 單位 | MA-550VB | MA-650VB |
|---|---|---|---|
| 工作臺(tái)尺寸 | mm | 1,300×560 | 1,530×660 |
| 主軸轉(zhuǎn)速 | min-1 | 6,000 | 6,000 |
| 刀庫(kù)收納數(shù)量 | 把 | 32 | 32 |
| 主軸電機(jī)功率 | kW | 22/15/11(10分/30分/連續(xù)) | 22/15/11(10分/30分/連續(xù)) |
| 機(jī)床尺寸(W×D×H) | mm | 3,200×2,862×2,898 | 3,750×3,128×3,030 |
