
|
MILLAC 44HⅡ 〈圓工作臺(tái)〉 |
MILLAC 44HⅡ 〈2APC〉 |
MILLAC 55HⅡ 〈圓工作臺(tái)〉 |
MILLAC 55HⅡ 〈2APC〉 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 工作臺(tái)尺寸 | mm | ?320 | (托盤)320×320 | ?500 | (托盤)400×400 |
| 工件尺寸范圍值 | mm | ?400×500 | ?500×600 | ||
| 主軸轉(zhuǎn)速 | min-1 | 12,000 | 8,000 | ||
| 刀庫(kù)收納數(shù)量 | 把 | 10 | 30 | ||
| 主軸電機(jī)功率 | kW | 15/11(25%ED/連續(xù)) | 18.5/11(15%ED/連續(xù)) | ||
| 機(jī)床尺寸(W×D×H) | mm | 1,350×2,842×2,725 | 1,350×3,490×2,725 | 1,650×3,620×2,810 | 1,650×4,415×2,810 |
| 數(shù)控裝置 | OSP / FANUC | OSP / FANUC | |||
|
MILLAC 44HⅡ 〈圓工作臺(tái)〉 |
MILLAC 44HⅡ 〈2APC〉 |
MILLAC 55HⅡ 〈圓工作臺(tái)〉 |
MILLAC 55HⅡ 〈2APC〉 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 工作臺(tái)尺寸 | mm | ?320 | (托盤)320×320 | ?500 | (托盤)400×400 |
| 工件尺寸范圍值 | mm | ?400×500 | ?500×600 | ||
| 主軸轉(zhuǎn)速 | min-1 | 12,000 | 8,000 | ||
| 刀庫(kù)收納數(shù)量 | 把 | 10 | 30 | ||
| 主軸電機(jī)功率 | kW | 15/11(25%ED/連續(xù)) | 18.5/11(15%ED/連續(xù)) | ||
| 機(jī)床尺寸(W×D×H) | mm | 1,350×2,842×2,725 | 1,350×3,490×2,725 | 1,650×3,620×2,810 | 1,650×4,415×2,810 |
| 數(shù)控裝置 | OSP / FANUC | OSP / FANUC | |||
