
| 行程 | X軸行程(工作臺左右移動) | mm | 2000 | |
|---|---|---|---|---|
| Y軸行程(工作臺前后移動) | mm | 640 | ||
| Z軸行程(立主軸頭上下移動) | mm | 850 | ||
| 工作臺面至立主軸鼻端距離 | mm | 150~1000 | ||
| 立柱前面至立主軸中心距離 | mm | 700 | ||
| W軸行程(橫主軸頭上下移動) | mm | 1050 | ||
| 工作臺面至橫主軸中心距離 | mm | 0~1050 | ||
| 立主軸中心至橫主軸中心 | mm | 310 | ||
| 工作臺 | 工作臺面積 | mm | 2500×600 | |
| 工作臺承載量范圍值 | kg | 2000 | ||
| 工作臺規(guī)格 | 22mmT槽5本 | |||
| 主軸頭 | 主軸椎度 | 7/24 taper No.50 | ||
| 主軸轉(zhuǎn)速(/min-1) | min-1 | 20~3000 | ||
| 軸套 | 軸套主軸直徑(限橫主軸頭) | mm | 200 | |
| 軸套行程 (限橫主軸頭) | mm | 120手動 | ||
| 進給速度 | 快速進給速度 | (X?Y?Z?W) | m/min | 12 |
| 進給速度 | (X?Y?Z?W) | mm/min | 1~6000 | |
| 刀具自動交換裝置(ATC) | 刀柄類型 | MAS BT50 | ||
| 拉桿類型 | MAS P50T-1(45°) | |||
| 存刀容量 | 個 | 32 | ||
| 刀具直徑范圍值(兩臨毗空時) | mm | 110 (200) | ||
| 刀具長度范圍值 | mm | 350 | ||
| 刀具質(zhì)量范圍值 | kg | 20 | ||
| 刀具選擇 | 任意 | |||
| 電機 | 主軸電機 | kW | AC15(30分)/11(連續(xù))?2個 | |
| 進給電機 | kW | X?Y?Z?W:AC3.0 | ||
| 電壓 | 功率 | kVA | 40.9 | |
| 空氣壓力源 | MPa | 0.5 | ||
| 空氣壓源流量 | NL/min | 400(atm.) | ||
| 尺寸 | 機床高度 | mm | 3520 | |
| 機床大小 | mm | 6200×4000 | ||
| 機床重量 | kg | 16500 | ||
| 行程 | X軸行程(工作臺左右移動) | mm | 2000 | |
|---|---|---|---|---|
| Y軸行程(工作臺前后移動) | mm | 640 | ||
| Z軸行程(立主軸頭上下移動) | mm | 850 | ||
| 工作臺面至立主軸鼻端距離 | mm | 150~1000 | ||
| 立柱前面至立主軸中心距離 | mm | 700 | ||
| W軸行程(橫主軸頭上下移動) | mm | 1050 | ||
| 工作臺面至橫主軸中心距離 | mm | 0~1050 | ||
| 立主軸中心至橫主軸中心 | mm | 310 | ||
| 工作臺 | 工作臺面積 | mm | 2500×600 | |
| 工作臺承載量范圍值 | kg | 2000 | ||
| 工作臺規(guī)格 | 22mmT槽5本 | |||
| 主軸頭 | 主軸椎度 | 7/24 taper No.50 | ||
| 主軸轉(zhuǎn)速(/min-1) | min-1 | 20~3000 | ||
| 軸套 | 軸套主軸直徑(限橫主軸頭) | mm | 200 | |
| 軸套行程 (限橫主軸頭) | mm | 120手動 | ||
| 進給速度 | 快速進給速度 | (X?Y?Z?W) | m/min | 12 |
| 進給速度 | (X?Y?Z?W) | mm/min | 1~6000 | |
| 刀具自動交換裝置(ATC) | 刀柄類型 | MAS BT50 | ||
| 拉桿類型 | MAS P50T-1(45°) | |||
| 存刀容量 | 個 | 32 | ||
| 刀具直徑范圍值(兩臨毗空時) | mm | 110 (200) | ||
| 刀具長度范圍值 | mm | 350 | ||
| 刀具質(zhì)量范圍值 | kg | 20 | ||
| 刀具選擇 | 任意 | |||
| 電機 | 主軸電機 | kW | AC15(30分)/11(連續(xù))?2個 | |
| 進給電機 | kW | X?Y?Z?W:AC3.0 | ||
| 電壓 | 功率 | kVA | 40.9 | |
| 空氣壓力源 | MPa | 0.5 | ||
| 空氣壓源流量 | NL/min | 400(atm.) | ||
| 尺寸 | 機床高度 | mm | 3520 | |
| 機床大小 | mm | 6200×4000 | ||
| 機床重量 | kg | 16500 | ||
