
| 機(jī)型 | 5Ax-VG |
|---|---|
| 行程 | |
| 動(dòng)柱行程 X 軸 | 4000~40000mm (以500mm為一單位) |
| 頭部行程 Y 軸 | 3000 / 3500 / 4000 / 4500 / 5000 / 5500 / 6000 mm |
| 頭部行程 Z 軸 | 1000~1250 mm |
| 主軸鼻端至工作臺(tái)面 | 200~1200mm , 200~1450 mm |
| 雙柱間距離 | 2000 / 2500 / 3000 / 3500 / 4000 / 4500 / 5000 mm |
| 軸向進(jìn)給率 | |
| X,Y軸快速進(jìn)給 | 20000mm/min |
| Z軸快速進(jìn)給 | 20000mm/min |
| 切削進(jìn)給范圍值 | 12000mm/min |
| 工作臺(tái) | |
| 工作臺(tái)尺寸 | 4130~41300mm (以500mm為一單位) |
| 可負(fù)載之重量范圍值 | 2500 kg/M2 |
| 主軸頭 | |
| 主軸型式 | 內(nèi)藏式 |
| 主軸錐度 | HSK-A63 |
| 主軸馬達(dá) | 35/49(S6-40%) |
| 主軸扭力 | 120Nm /170Nm(S1 / S6-40%) |
| 主軸轉(zhuǎn)速 | 12000 r.p.m. |
| 2軸頭 | |
| A/C軸旋轉(zhuǎn)角度 | A= + 120° ~ - 95°, C= ±200° |
| A/C軸分割下限值 | 0.001°(連續(xù)) |
| A軸工作扭矩(S1/S6) | 450/630 |
| C軸工作扭矩(S1/S6) | 450/700 |
| A/C軸夾緊扭矩 | 3750/2700 |
| ATC | |
| ATC型式 | 平推式 |
| 刀具數(shù)量 | 32 |
| 刀具重量范圍值 | 8kg |
| 刀具刀徑范圍值 | 80 / 120mm |
| 刀具長(zhǎng)度范圍值 | 300mm |
| 一般數(shù)據(jù) | |
| 機(jī)械重量 | 41300kg以上 |
| 機(jī)械尺寸(寬) | 7000~43000mm |
| 機(jī)械尺寸(深) | 7087 / 7587 / 8087 / 8887 / 9687 / 10487 / 11287 mm |
| 機(jī)械尺寸(高) | 5000 mm |
| 定位精度 | ±0.005mm/300mm |
| A/C軸定位精度P | 14 arcsec |
| 重復(fù)精度 | ±0.003mm |
| A/C軸定位精度Ps | 8 arcsec |
| 空氣壓力 | 6kg/cm2 |
| 機(jī)型 | 5Ax-VG |
|---|---|
| 行程 | |
| 動(dòng)柱行程 X 軸 | 4000~40000mm (以500mm為一單位) |
| 頭部行程 Y 軸 | 3000 / 3500 / 4000 / 4500 / 5000 / 5500 / 6000 mm |
| 頭部行程 Z 軸 | 1000~1250 mm |
| 主軸鼻端至工作臺(tái)面 | 200~1200mm , 200~1450 mm |
| 雙柱間距離 | 2000 / 2500 / 3000 / 3500 / 4000 / 4500 / 5000 mm |
| 軸向進(jìn)給率 | |
| X,Y軸快速進(jìn)給 | 20000mm/min |
| Z軸快速進(jìn)給 | 20000mm/min |
| 切削進(jìn)給范圍值 | 12000mm/min |
| 工作臺(tái) | |
| 工作臺(tái)尺寸 | 4130~41300mm (以500mm為一單位) |
| 可負(fù)載之重量范圍值 | 2500 kg/M2 |
| 主軸頭 | |
| 主軸型式 | 內(nèi)藏式 |
| 主軸錐度 | HSK-A63 |
| 主軸馬達(dá) | 35/49(S6-40%) |
| 主軸扭力 | 120Nm /170Nm(S1 / S6-40%) |
| 主軸轉(zhuǎn)速 | 12000 r.p.m. |
| 2軸頭 | |
| A/C軸旋轉(zhuǎn)角度 | A= + 120° ~ - 95°, C= ±200° |
| A/C軸分割下限值 | 0.001°(連續(xù)) |
| A軸工作扭矩(S1/S6) | 450/630 |
| C軸工作扭矩(S1/S6) | 450/700 |
| A/C軸夾緊扭矩 | 3750/2700 |
| ATC | |
| ATC型式 | 平推式 |
| 刀具數(shù)量 | 32 |
| 刀具重量范圍值 | 8kg |
| 刀具刀徑范圍值 | 80 / 120mm |
| 刀具長(zhǎng)度范圍值 | 300mm |
| 一般數(shù)據(jù) | |
| 機(jī)械重量 | 41300kg以上 |
| 機(jī)械尺寸(寬) | 7000~43000mm |
| 機(jī)械尺寸(深) | 7087 / 7587 / 8087 / 8887 / 9687 / 10487 / 11287 mm |
| 機(jī)械尺寸(高) | 5000 mm |
| 定位精度 | ±0.005mm/300mm |
| A/C軸定位精度P | 14 arcsec |
| 重復(fù)精度 | ±0.003mm |
| A/C軸定位精度Ps | 8 arcsec |
| 空氣壓力 | 6kg/cm2 |
