
| 機(jī)型 | 5MG-T |
|---|---|
| 行程 | |
| 動柱行程 X 軸 | 4000~40000mm (以500mm為一單位) |
| 頭部行程 Y 軸 | 3000 / 3500 / 4000 / 4500 / 5000 / 5500 / 6000 mm |
| 頭部行程 Z 軸 | 1000~1250 mm |
| C軸旋轉(zhuǎn)角度 | ±190? |
| 雙柱間距離 | 2000 / 2500 / 3000 / 3500 / 4000 / 4500 / 5000 mm |
| 軸向進(jìn)給率 | |
| X,Y軸快速進(jìn)給 | 20000mm/min |
| Z軸快速進(jìn)給 | 20000mm/min |
| 切削進(jìn)給范圍值 | 12000mm/min |
| 工作臺 | |
| 工作臺尺寸 | 4130~41300mm (以500mm為一單位) |
| 可負(fù)載之重量范圍值 | 2500 kg/M2 |
| 主軸頭 | |
| 主軸型式 | 齒輪式 |
| 主軸錐度 | BT-50 |
| 主軸馬達(dá) | 18.5/30 (cont. / S3-25%) <αi18/7000) |
| 主軸扭力 | 1130Nm (S3-25%) |
| 主軸轉(zhuǎn)速 | 4000r.p.m. |
| ATC | |
| ATC型式 | 刀臂式 |
| 刀具數(shù)量 | 60 |
| 刀具重量范圍值 | 20kg |
| 刀具刀徑范圍值 | 125 / 200mm |
| 刀具長度范圍值 | 400mm |
| 一般數(shù)據(jù) | |
| 機(jī)械重量 | 41300kg以上 |
| 機(jī)械尺寸(寬) | 7000~43000mm |
| 機(jī)械尺寸(深) | 7087 / 7587 / 8087 / 8887 / 9687 / 10487 / 11287 mm |
| 機(jī)械尺寸(高) | 5000 mm |
| 定位精度 | ±0.005mm/300mm |
| 重復(fù)精度 | ±0.003mm |
| 空氣壓力 | 6kg/cm2 |
| 機(jī)型 | 5MG-T |
|---|---|
| 行程 | |
| 動柱行程 X 軸 | 4000~40000mm (以500mm為一單位) |
| 頭部行程 Y 軸 | 3000 / 3500 / 4000 / 4500 / 5000 / 5500 / 6000 mm |
| 頭部行程 Z 軸 | 1000~1250 mm |
| C軸旋轉(zhuǎn)角度 | ±190? |
| 雙柱間距離 | 2000 / 2500 / 3000 / 3500 / 4000 / 4500 / 5000 mm |
| 軸向進(jìn)給率 | |
| X,Y軸快速進(jìn)給 | 20000mm/min |
| Z軸快速進(jìn)給 | 20000mm/min |
| 切削進(jìn)給范圍值 | 12000mm/min |
| 工作臺 | |
| 工作臺尺寸 | 4130~41300mm (以500mm為一單位) |
| 可負(fù)載之重量范圍值 | 2500 kg/M2 |
| 主軸頭 | |
| 主軸型式 | 齒輪式 |
| 主軸錐度 | BT-50 |
| 主軸馬達(dá) | 18.5/30 (cont. / S3-25%) <αi18/7000) |
| 主軸扭力 | 1130Nm (S3-25%) |
| 主軸轉(zhuǎn)速 | 4000r.p.m. |
| ATC | |
| ATC型式 | 刀臂式 |
| 刀具數(shù)量 | 60 |
| 刀具重量范圍值 | 20kg |
| 刀具刀徑范圍值 | 125 / 200mm |
| 刀具長度范圍值 | 400mm |
| 一般數(shù)據(jù) | |
| 機(jī)械重量 | 41300kg以上 |
| 機(jī)械尺寸(寬) | 7000~43000mm |
| 機(jī)械尺寸(深) | 7087 / 7587 / 8087 / 8887 / 9687 / 10487 / 11287 mm |
| 機(jī)械尺寸(高) | 5000 mm |
| 定位精度 | ±0.005mm/300mm |
| 重復(fù)精度 | ±0.003mm |
| 空氣壓力 | 6kg/cm2 |
