
| 機型 | 5Ax-VG1520H | 5Ax-VG2020H | 5Ax-VG2520H | 5Ax-VG3020H |
|---|---|---|---|---|
| 行程 | ||||
| 橫梁行程 X 軸 | 1500 mm | 2000 mm | 2500 mm | 3000 mm |
| 頭部行程 Y 軸 | 2000 mm | |||
| 頭部行程 Z 軸 | 800 mm | |||
| C軸旋轉角度 | ±185? | |||
| A軸傾斜角度 | +95?~-120? | |||
| 軸向進給率 | ||||
| X,Y軸快速進給 | 40000mm/min | |||
| Z軸快速進給 | 40000mm/min | |||
| 切削進給范圍值 | 20000mm/min | |||
| C軸旋轉進給 | 180 ?/s | |||
| A軸傾斜進給 | 100 ?/s | |||
| 工作臺 | ||||
| 工作臺尺寸 | 1640x2140mm | 2140x2140mm | 2640x2140mm | 3140x2140mm |
| 可負載之重量范圍值 | 4000 kg | |||
| 主軸鼻端至工作臺面 | 50~850 mm | |||
| T型槽數(shù)量 | 13 | |||
| 節(jié)距 / T型槽寬度 | 125 mm / 18 mm | |||
| 主軸頭 | ||||
| 主軸型式 | 內藏式 | |||
| 主軸錐度 | HSK-A63 | |||
| 主軸馬達 | 40HP | |||
| 主軸扭力 | 63Nm / 83Nm(S1 / S6) | |||
| 主軸轉速 | 18000 r.p.m. | |||
| ATC | ||||
| ATC型式 | 鼓式 | |||
| 刀具數(shù)量 | 24 | |||
| 刀具重量范圍值 | 6kg | |||
| 刀具刀徑范圍值 | 80 / 120mm | |||
| 刀具長度范圍值 | 300mm | |||
| 刀具交換時間 (C-C) | 10 sec | |||
| 一般數(shù)據(jù) | ||||
| 機械重量 | 25000 kg | 30000 kg | 35000 kg | 40000 kg |
| 機械尺寸(寬x深x高) |
5360x3250x3300 mm |
5860x3250x3300 mm |
6360x3250x3300 mm |
6860x3250x3300 mm |
| 空氣壓力 | 6 kg/cm2 | |||
| 機型 | 5Ax-VG1520H | 5Ax-VG2020H | 5Ax-VG2520H | 5Ax-VG3020H |
|---|---|---|---|---|
| 行程 | ||||
| 橫梁行程 X 軸 | 1500 mm | 2000 mm | 2500 mm | 3000 mm |
| 頭部行程 Y 軸 | 2000 mm | |||
| 頭部行程 Z 軸 | 800 mm | |||
| C軸旋轉角度 | ±185? | |||
| A軸傾斜角度 | +95?~-120? | |||
| 軸向進給率 | ||||
| X,Y軸快速進給 | 40000mm/min | |||
| Z軸快速進給 | 40000mm/min | |||
| 切削進給范圍值 | 20000mm/min | |||
| C軸旋轉進給 | 180 ?/s | |||
| A軸傾斜進給 | 100 ?/s | |||
| 工作臺 | ||||
| 工作臺尺寸 | 1640x2140mm | 2140x2140mm | 2640x2140mm | 3140x2140mm |
| 可負載之重量范圍值 | 4000 kg | |||
| 主軸鼻端至工作臺面 | 50~850 mm | |||
| T型槽數(shù)量 | 13 | |||
| 節(jié)距 / T型槽寬度 | 125 mm / 18 mm | |||
| 主軸頭 | ||||
| 主軸型式 | 內藏式 | |||
| 主軸錐度 | HSK-A63 | |||
| 主軸馬達 | 40HP | |||
| 主軸扭力 | 63Nm / 83Nm(S1 / S6) | |||
| 主軸轉速 | 18000 r.p.m. | |||
| ATC | ||||
| ATC型式 | 鼓式 | |||
| 刀具數(shù)量 | 24 | |||
| 刀具重量范圍值 | 6kg | |||
| 刀具刀徑范圍值 | 80 / 120mm | |||
| 刀具長度范圍值 | 300mm | |||
| 刀具交換時間 (C-C) | 10 sec | |||
| 一般數(shù)據(jù) | ||||
| 機械重量 | 25000 kg | 30000 kg | 35000 kg | 40000 kg |
| 機械尺寸(寬x深x高) |
5360x3250x3300 mm |
5860x3250x3300 mm |
6360x3250x3300 mm |
6860x3250x3300 mm |
| 空氣壓力 | 6 kg/cm2 | |||
