
| 機(jī)型 | 單位 | UNIKA 系列 |
|---|---|---|
| 行程 | ||
| X 軸 | mm | 2000 +(per 1000)* |
| Y 軸 | mm | 2000(立) / 1295(臥)+ ( per 500)* |
| Z 軸 | mm | 800 |
| 主軸鼻端至工作臺(tái)面 | mm | 120 ~ 920 |
| 主軸90°中心線(xiàn)至工作臺(tái)面距離 | mm | 473 ~ 1273 |
| 雙柱間距離 | mm | 2800+ ( per 500)* |
| 工作臺(tái) | ||
| 工作臺(tái)尺寸(X方向) | mm | 2000 +(per 1000)* |
| 工作臺(tái)尺寸(Y方向) | ? | 2000 +(per 500)* |
| T槽尺寸(寬*距) | mm | 18 x200 |
| 載重 | Kg/M2 | 2500 |
| 主軸 | ||
| 主軸馬達(dá) | kW | 35/49 (S1/S3-40%) |
| 主軸轉(zhuǎn)速 | min-1 | 12000 (Opt. 15000) |
| 主軸錐度 | ? | HSK-A63 |
| 主軸扭矩范圍值 | Nm | 120/170 (S1/S3-40%) |
| 主軸直徑 | mm | 70 |
| 2軸頭 | ||
| B軸旋轉(zhuǎn)角度 | deg. | B= +120° ~ - 95° |
| C軸旋轉(zhuǎn)角度 | ? | C= ±200° |
| B/C軸分割下限值 | deg. | 0.001°(連續(xù)) |
| B軸工作扭矩(S1/S6) | Nm | 450/630 |
| C軸工作扭矩(S1/S6) | Nm | 450/700 |
| B/C軸夾緊扭矩 | Nm | 3750/2700 |
| 進(jìn)給 | ||
| 快速進(jìn)給率 X/Y/Z | m/min | 20/20/12 |
| B/C快速搖擺/旋轉(zhuǎn)速度 | deg./sec. | B=50 , C=180 |
| 切削進(jìn)給率 (X,Y,Z) | mm/min | 1-10000 |
| ATC刀庫(kù) | ||
| 刀具數(shù)量 | pcs | 24 (Opt. 32 , 40) |
| 刀徑范圍值/無(wú)鄰刀 | mm | φ75 /φ120 |
| 刀具長(zhǎng)度范圍值 | mm | 300 |
| 刀具重量范圍值 | kg | 8 (平均刀重6kg,總重160kg) |
| 精度(VDI/DGQ 3441) | ? | ? |
| B/C軸定位精度P | arcsec | 14 |
| B/C軸重復(fù)精度Ps | arcsec | 8 |
| 氣壓需求 | kg/cm2 | 6 |
備注:
1. X軸行程 ≧ 5000mm,X軸傳動(dòng)系統(tǒng)使用齒條
2. Y軸行程 > 3000mm,Y軸傳動(dòng)系統(tǒng)使用齒條。
| 機(jī)型 | 單位 | UNIKA 系列 |
|---|---|---|
| 行程 | ||
| X 軸 | mm | 2000 +(per 1000)* |
| Y 軸 | mm | 2000(立) / 1295(臥)+ ( per 500)* |
| Z 軸 | mm | 800 |
| 主軸鼻端至工作臺(tái)面 | mm | 120 ~ 920 |
| 主軸90°中心線(xiàn)至工作臺(tái)面距離 | mm | 473 ~ 1273 |
| 雙柱間距離 | mm | 2800+ ( per 500)* |
| 工作臺(tái) | ||
| 工作臺(tái)尺寸(X方向) | mm | 2000 +(per 1000)* |
| 工作臺(tái)尺寸(Y方向) | ? | 2000 +(per 500)* |
| T槽尺寸(寬*距) | mm | 18 x200 |
| 載重 | Kg/M2 | 2500 |
| 主軸 | ||
| 主軸馬達(dá) | kW | 35/49 (S1/S3-40%) |
| 主軸轉(zhuǎn)速 | min-1 | 12000 (Opt. 15000) |
| 主軸錐度 | ? | HSK-A63 |
| 主軸扭矩范圍值 | Nm | 120/170 (S1/S3-40%) |
| 主軸直徑 | mm | 70 |
| 2軸頭 | ||
| B軸旋轉(zhuǎn)角度 | deg. | B= +120° ~ - 95° |
| C軸旋轉(zhuǎn)角度 | ? | C= ±200° |
| B/C軸分割下限值 | deg. | 0.001°(連續(xù)) |
| B軸工作扭矩(S1/S6) | Nm | 450/630 |
| C軸工作扭矩(S1/S6) | Nm | 450/700 |
| B/C軸夾緊扭矩 | Nm | 3750/2700 |
| 進(jìn)給 | ||
| 快速進(jìn)給率 X/Y/Z | m/min | 20/20/12 |
| B/C快速搖擺/旋轉(zhuǎn)速度 | deg./sec. | B=50 , C=180 |
| 切削進(jìn)給率 (X,Y,Z) | mm/min | 1-10000 |
| ATC刀庫(kù) | ||
| 刀具數(shù)量 | pcs | 24 (Opt. 32 , 40) |
| 刀徑范圍值/無(wú)鄰刀 | mm | φ75 /φ120 |
| 刀具長(zhǎng)度范圍值 | mm | 300 |
| 刀具重量范圍值 | kg | 8 (平均刀重6kg,總重160kg) |
| 精度(VDI/DGQ 3441) | ? | ? |
| B/C軸定位精度P | arcsec | 14 |
| B/C軸重復(fù)精度Ps | arcsec | 8 |
| 氣壓需求 | kg/cm2 | 6 |
備注:
1. X軸行程 ≧ 5000mm,X軸傳動(dòng)系統(tǒng)使用齒條
2. Y軸行程 > 3000mm,Y軸傳動(dòng)系統(tǒng)使用齒條。
