
| 機(jī)型 | TWISTER |
|---|---|
| 行程 | |
| X 軸 | 650 mm |
| Y 軸 | 820 mm |
| Z 軸 | 550 mm |
| 主軸端到工作臺(tái)臺(tái)面 | 125 ~ 675 mm |
| A 軸行程(傾斜軸) | -120°~ +100° |
| C 軸行程(旋轉(zhuǎn)軸) | 0°~360° |
| 工作臺(tái) | |
| 工作臺(tái)尺寸 | ? 650 mm |
| 工作臺(tái)高度至地面距離 | 910 mm |
| T 型槽數(shù)量 / 間距 | 7/80mm |
| 工作臺(tái)載重 | 750 kg |
| 主軸 | |
| 主軸轉(zhuǎn)速 | 內(nèi)藏式 12000 rpm |
| 主軸馬達(dá) |
( F ): 11 / 18.5 kW (S1/S3-10%,低速) 15 / 26 kW (S1/S3-25%,高速) |
| 主軸扭矩 |
( F ): 41.4 / 124 N·m (S1/S3-15%,低速) 23.9 / 41.4 N·m (S1/S3-25%,高速) |
| 主軸錐度 | BBT40 (opt. HSK- A63) |
| 進(jìn)給 | |
| 快速進(jìn)給( X / Y / Z 軸) | 36 m/min (opt. 48 m/min , 60 m/min) |
| 切削進(jìn)給( X / Y / Z 軸) | 10 m/min |
| 螺桿直徑 | 40 mm |
| A 軸最高轉(zhuǎn)速 | 5 rpm |
| C 軸最高轉(zhuǎn)速 | 300 rpm |
| 刀具自動(dòng)交換裝置 (ATC) | |
| 換刀型式 | 刀臂式 |
| 換刀時(shí)間 | T-T 2 sec ; C-C 4 sec |
| 刀具直徑范圍值(鄰刀/無鄰刀) | ? 80 / 120 mm |
| 刀具長度范圍值 | 300 mm |
| 刀具重量范圍值 | 7 kg |
| 其它 | |
| 電壓 | 200-220 V (50 / 60 Hz) |
| 電源供應(yīng) | 40 KVA |
| 氣壓需求 | 0.6 MPa , 350 liters / min |
| 機(jī)床尺寸 | |
| 機(jī)器長度×寬度 | 4508×2600 mm |
| 機(jī)器高度 | 3500 mm |
| 機(jī)器重量 | 10000 Kg |
| 機(jī)型 | TWISTER |
|---|---|
| 行程 | |
| X 軸 | 650 mm |
| Y 軸 | 820 mm |
| Z 軸 | 550 mm |
| 主軸端到工作臺(tái)臺(tái)面 | 125 ~ 675 mm |
| A 軸行程(傾斜軸) | -120°~ +100° |
| C 軸行程(旋轉(zhuǎn)軸) | 0°~360° |
| 工作臺(tái) | |
| 工作臺(tái)尺寸 | ? 650 mm |
| 工作臺(tái)高度至地面距離 | 910 mm |
| T 型槽數(shù)量 / 間距 | 7/80mm |
| 工作臺(tái)載重 | 750 kg |
| 主軸 | |
| 主軸轉(zhuǎn)速 | 內(nèi)藏式 12000 rpm |
| 主軸馬達(dá) |
( F ): 11 / 18.5 kW (S1/S3-10%,低速) 15 / 26 kW (S1/S3-25%,高速) |
| 主軸扭矩 |
( F ): 41.4 / 124 N·m (S1/S3-15%,低速) 23.9 / 41.4 N·m (S1/S3-25%,高速) |
| 主軸錐度 | BBT40 (opt. HSK- A63) |
| 進(jìn)給 | |
| 快速進(jìn)給( X / Y / Z 軸) | 36 m/min (opt. 48 m/min , 60 m/min) |
| 切削進(jìn)給( X / Y / Z 軸) | 10 m/min |
| 螺桿直徑 | 40 mm |
| A 軸最高轉(zhuǎn)速 | 5 rpm |
| C 軸最高轉(zhuǎn)速 | 300 rpm |
| 刀具自動(dòng)交換裝置 (ATC) | |
| 換刀型式 | 刀臂式 |
| 換刀時(shí)間 | T-T 2 sec ; C-C 4 sec |
| 刀具直徑范圍值(鄰刀/無鄰刀) | ? 80 / 120 mm |
| 刀具長度范圍值 | 300 mm |
| 刀具重量范圍值 | 7 kg |
| 其它 | |
| 電壓 | 200-220 V (50 / 60 Hz) |
| 電源供應(yīng) | 40 KVA |
| 氣壓需求 | 0.6 MPa , 350 liters / min |
| 機(jī)床尺寸 | |
| 機(jī)器長度×寬度 | 4508×2600 mm |
| 機(jī)器高度 | 3500 mm |
| 機(jī)器重量 | 10000 Kg |
