
| 機(jī)型 | 單位 | FG-2725-5A/FG-3225-5A/FG-4225-5A | FG-3230-5A / FG4230-5A/FG5230-5A |
|---|---|---|---|
| 行程 | |||
| X 軸 | mm | 2700 ( 單位 :500) | 3200 ( 單位 :1000) |
| Y 軸 | mm | 2500 | 3000 |
| Z 軸 | mm | 1000 | |
| 主軸鼻端至工作臺(tái)面 | mm | 120 ~ 1120 | |
| 主軸90°中心線至工作臺(tái)面距離 | mm | 473 ~ 1473 | |
| 雙柱間距離 | mm | 2000 | 2500 |
| 工作臺(tái) | |||
| 工作臺(tái)尺寸(X方向) | mm | 2500(單位 : 500) | 3000(單位 : 1000) |
| 工作臺(tái)尺寸(Y方向) | ? | 1600 | 2000 |
| T槽尺寸 | mm | 7×22mm×200mm | 9×22mm×200 |
| 主軸 | |||
| 主軸馬達(dá) | kW | 35/49 (S1/S3-40%) | |
| 主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 12000 (Opt. 15000) | |
| 主軸錐度 | ? | HSK-63A | |
| 主軸扭矩范圍值 | Nm | 120/170 (S1/S3-40%) | |
| 主軸直徑 | mm | 70 | |
| B/C軸 | |||
| B/C軸旋轉(zhuǎn)角度 | deg. | B= + 120° ~ - 95°, C= ±200° | |
| B/C軸分割下限值 | deg. | 0.001°(連續(xù)) | |
| B軸工作扭矩(S1/S6) | Nm | 450/630 | |
| C軸工作扭矩(S1/S6) | Nm | 450/700 | |
| B/C軸夾緊扭矩 | Nm | 3750/2700 | |
| 刀庫(kù) | |||
| 刀具數(shù)量 | 32 (Opt.40 ; 60) | ||
| 刀具重量范圍值 | 8 (平均刀重6kg ,總重160kg) | ||
| 刀具刀徑范圍值 (鄰刀/無(wú)鄰刀) | mm | φ80 /φ150 | |
| 刀具長(zhǎng)度范圍值 | 300mm | ||
| 進(jìn)給 | |||
| 快速進(jìn)給率 X/Y/Z | m/min | 20/20/12 | 15/15/12 |
| B/C快速搖擺/旋轉(zhuǎn)速度 | deg./sec. | B=50 , C=180 | |
| 切削進(jìn)給率 (X,Y,Z) | mm/min | 1-10000 | |
| 刀庫(kù) | |||
| 精度(VDI/DGQ 3441) | |||
| B/C軸定位精度P | arcsec | 14 | |
| B/C軸重復(fù)精度Ps | arcsec | 8 | |
| 電源容量 | kVA | 80KVA(380±10%Vac,3phase 50/60Hz) | 100KVA(380±10%Vac,3phase 50/60Hz) |
| 氣壓需求 | kg/cm2 | 6 | |
| 機(jī)臺(tái)寬x高 W×H | mm | 4900x5590 | 5450x5600 |
| 機(jī)型 | 單位 | FG-2725-5A/FG-3225-5A/FG-4225-5A | FG-3230-5A / FG4230-5A/FG5230-5A |
|---|---|---|---|
| 行程 | |||
| X 軸 | mm | 2700 ( 單位 :500) | 3200 ( 單位 :1000) |
| Y 軸 | mm | 2500 | 3000 |
| Z 軸 | mm | 1000 | |
| 主軸鼻端至工作臺(tái)面 | mm | 120 ~ 1120 | |
| 主軸90°中心線至工作臺(tái)面距離 | mm | 473 ~ 1473 | |
| 雙柱間距離 | mm | 2000 | 2500 |
| 工作臺(tái) | |||
| 工作臺(tái)尺寸(X方向) | mm | 2500(單位 : 500) | 3000(單位 : 1000) |
| 工作臺(tái)尺寸(Y方向) | ? | 1600 | 2000 |
| T槽尺寸 | mm | 7×22mm×200mm | 9×22mm×200 |
| 主軸 | |||
| 主軸馬達(dá) | kW | 35/49 (S1/S3-40%) | |
| 主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 12000 (Opt. 15000) | |
| 主軸錐度 | ? | HSK-63A | |
| 主軸扭矩范圍值 | Nm | 120/170 (S1/S3-40%) | |
| 主軸直徑 | mm | 70 | |
| B/C軸 | |||
| B/C軸旋轉(zhuǎn)角度 | deg. | B= + 120° ~ - 95°, C= ±200° | |
| B/C軸分割下限值 | deg. | 0.001°(連續(xù)) | |
| B軸工作扭矩(S1/S6) | Nm | 450/630 | |
| C軸工作扭矩(S1/S6) | Nm | 450/700 | |
| B/C軸夾緊扭矩 | Nm | 3750/2700 | |
| 刀庫(kù) | |||
| 刀具數(shù)量 | 32 (Opt.40 ; 60) | ||
| 刀具重量范圍值 | 8 (平均刀重6kg ,總重160kg) | ||
| 刀具刀徑范圍值 (鄰刀/無(wú)鄰刀) | mm | φ80 /φ150 | |
| 刀具長(zhǎng)度范圍值 | 300mm | ||
| 進(jìn)給 | |||
| 快速進(jìn)給率 X/Y/Z | m/min | 20/20/12 | 15/15/12 |
| B/C快速搖擺/旋轉(zhuǎn)速度 | deg./sec. | B=50 , C=180 | |
| 切削進(jìn)給率 (X,Y,Z) | mm/min | 1-10000 | |
| 刀庫(kù) | |||
| 精度(VDI/DGQ 3441) | |||
| B/C軸定位精度P | arcsec | 14 | |
| B/C軸重復(fù)精度Ps | arcsec | 8 | |
| 電源容量 | kVA | 80KVA(380±10%Vac,3phase 50/60Hz) | 100KVA(380±10%Vac,3phase 50/60Hz) |
| 氣壓需求 | kg/cm2 | 6 | |
| 機(jī)臺(tái)寬x高 W×H | mm | 4900x5590 | 5450x5600 |
