
本樣機(jī)采用 FANUC 31i-MB 控制器,并搭載機(jī)械所 MIRL-Neo 15,000 rpm 內(nèi)藏式高速主軸 ( 標(biāo)準(zhǔn) )

本樣機(jī)采用 FANUC 31i-MB 控制器,并搭載日本 FANUC 12,000 rpm 直結(jié)式高速主軸



最高轉(zhuǎn)速 | 馬達(dá)最大功率 ( S2 / 30 min. ) | 最大扭矩 ( S1 ) | 主軸內(nèi)孔規(guī)格 | 軸承潤(rùn)滑方式 | 主軸溫控系統(tǒng) |
12,000 rpm | 18.5 / 24.8 kW | 102.2 Nm | BT40 | 油脂 | 室溫同調(diào),定溫 ±0.1?C |
最高轉(zhuǎn)速 | 馬達(dá)最大功率 ( S6 - 60% ) | 最大扭矩 ( S6 - 60% ) | 主軸內(nèi)孔規(guī)格 | 軸承潤(rùn)滑方式 | 主軸溫控系統(tǒng) |
20,000 rpm | 22 kW | 39 Nm | HSK-A63 | 油氣 | 室溫同調(diào),定溫 ±0.1?C |
針對(duì)高速主軸于不同轉(zhuǎn)速下之動(dòng)態(tài)特性,進(jìn)行測(cè)試驗(yàn)證,包括動(dòng)平衡、振動(dòng)、噪音、溫升、熱變位以及高速運(yùn)轉(zhuǎn)之回轉(zhuǎn)精度等,確保高速主軸發(fā)揮優(yōu)異性能。

金屬材料具有熱漲冷縮之物理現(xiàn)象,工具機(jī)在加工過程中受到動(dòng)力及主軸運(yùn)轉(zhuǎn)元件內(nèi)部熱源,以及環(huán)境溫度等外部熱源影響,將會(huì)產(chǎn)生熱變位。亞崴研發(fā)之主軸熱變位補(bǔ)償功能,可以有效改善熱變位之不良影響。

精密加工零件,均經(jīng)過三次元測(cè)量?jī)x檢驗(yàn),以確保尺寸公差及幾何精度質(zhì)量。

立體三度空間循圓檢驗(yàn),并作調(diào)整。
采用嚴(yán)格的德國(guó) VDI 3441 檢驗(yàn)規(guī)范。

以雷射進(jìn)行定位精度檢驗(yàn)及及時(shí)補(bǔ)正。
采用嚴(yán)格的德國(guó) VDI 3441檢驗(yàn)規(guī)范。( 來回檢驗(yàn)各5次取統(tǒng)計(jì)值 )

| F 系列 |
|---|
| 重要諸元 | F-87 | F-16 |
|---|---|---|
| X 軸行程 | 800 mm | 1,000 mm |
| Y 軸行程 | 700 mm | 600 mm |
| Z 軸行程 | 420 mm | 500 mm |
| 主軸鼻端至工作臺(tái)面距離 | 150 ~ 570 mm | 125 ~ 625 mm |
| 工作臺(tái) | ||
| 工作臺(tái)尺寸 ( X x Y ) | 850 x 700 mm | 1,160 x 600 mm |
| 工作臺(tái)載重量 | 800 kg | 1,000 kg |
| T 型槽 ( 寬度 x 距離 x 數(shù)量 ) | 18 mm x 125 mm x 5 | 18 mm x 115 mm x 5 |
| 主軸 | ||
| 主軸內(nèi)孔規(guī)格 | HSK-A63 | BT40 |
| 主軸轉(zhuǎn)速 | 內(nèi)藏式 20,000 rpm | 直結(jié)式 12,000 rpm |
| 主軸馬達(dá) | S6 60%:22 | S2 30 min.:18.5 ( 24.8 ) |
| 軸承潤(rùn)滑方式 | 油氣 | 油脂 |
| 主軸外徑 | ? 170 mm | ? 150 mm |
| 主軸溫控系統(tǒng) | 室溫同調(diào),定溫 ± 0.1°C | 室溫同調(diào),定溫 ± 0.1°C |
| 三軸進(jìn)給 | ||
| 快速進(jìn)給速率 | 30 m/min. | |
| 切削進(jìn)給速率 | 24 m/min. | 20 m/min. |
| 刀庫(kù) | ||
| 刀庫(kù)容量 | 傘型 20T | |
| 刀具長(zhǎng)度范圍值 | 220 mm | 300 mm |
| 刀具重量范圍值 | 7 kg | |
| 刀具直徑范圍值 | ? 35 mm | ? 80 mm |
| 精度 | ||
| 定位精度 (VDI 3441 ) | 0.008 mm | 0.01 mm |
| 重現(xiàn)精度 ( VDI 3441 ) | 0.004 mm | 0.005 mm |
| 一般性規(guī)格表 | ||
| 氣壓需求 | 6 kg / cm2 | 7 kg / cm2 |
| 電力需求 | 40 KVA | 55 KVA |
| 切削液容量 | 305 L | 400 L |
| 機(jī)器重量 | 7,000 kg | 11,000 kg |
本樣機(jī)采用 FANUC 31i-MB 控制器,并搭載機(jī)械所 MIRL-Neo 15,000 rpm 內(nèi)藏式高速主軸 ( 標(biāo)準(zhǔn) )

本樣機(jī)采用 FANUC 31i-MB 控制器,并搭載日本 FANUC 12,000 rpm 直結(jié)式高速主軸



最高轉(zhuǎn)速 | 馬達(dá)最大功率 ( S2 / 30 min. ) | 最大扭矩 ( S1 ) | 主軸內(nèi)孔規(guī)格 | 軸承潤(rùn)滑方式 | 主軸溫控系統(tǒng) |
12,000 rpm | 18.5 / 24.8 kW | 102.2 Nm | BT40 | 油脂 | 室溫同調(diào),定溫 ±0.1?C |
最高轉(zhuǎn)速 | 馬達(dá)最大功率 ( S6 - 60% ) | 最大扭矩 ( S6 - 60% ) | 主軸內(nèi)孔規(guī)格 | 軸承潤(rùn)滑方式 | 主軸溫控系統(tǒng) |
20,000 rpm | 22 kW | 39 Nm | HSK-A63 | 油氣 | 室溫同調(diào),定溫 ±0.1?C |
針對(duì)高速主軸于不同轉(zhuǎn)速下之動(dòng)態(tài)特性,進(jìn)行測(cè)試驗(yàn)證,包括動(dòng)平衡、振動(dòng)、噪音、溫升、熱變位以及高速運(yùn)轉(zhuǎn)之回轉(zhuǎn)精度等,確保高速主軸發(fā)揮優(yōu)異性能。

金屬材料具有熱漲冷縮之物理現(xiàn)象,工具機(jī)在加工過程中受到動(dòng)力及主軸運(yùn)轉(zhuǎn)元件內(nèi)部熱源,以及環(huán)境溫度等外部熱源影響,將會(huì)產(chǎn)生熱變位。亞崴研發(fā)之主軸熱變位補(bǔ)償功能,可以有效改善熱變位之不良影響。

精密加工零件,均經(jīng)過三次元測(cè)量?jī)x檢驗(yàn),以確保尺寸公差及幾何精度質(zhì)量。

立體三度空間循圓檢驗(yàn),并作調(diào)整。
采用嚴(yán)格的德國(guó) VDI 3441 檢驗(yàn)規(guī)范。

以雷射進(jìn)行定位精度檢驗(yàn)及及時(shí)補(bǔ)正。
采用嚴(yán)格的德國(guó) VDI 3441檢驗(yàn)規(guī)范。( 來回檢驗(yàn)各5次取統(tǒng)計(jì)值 )

| F 系列 |
|---|
| 重要諸元 | F-87 | F-16 |
|---|---|---|
| X 軸行程 | 800 mm | 1,000 mm |
| Y 軸行程 | 700 mm | 600 mm |
| Z 軸行程 | 420 mm | 500 mm |
| 主軸鼻端至工作臺(tái)面距離 | 150 ~ 570 mm | 125 ~ 625 mm |
| 工作臺(tái) | ||
| 工作臺(tái)尺寸 ( X x Y ) | 850 x 700 mm | 1,160 x 600 mm |
| 工作臺(tái)載重量 | 800 kg | 1,000 kg |
| T 型槽 ( 寬度 x 距離 x 數(shù)量 ) | 18 mm x 125 mm x 5 | 18 mm x 115 mm x 5 |
| 主軸 | ||
| 主軸內(nèi)孔規(guī)格 | HSK-A63 | BT40 |
| 主軸轉(zhuǎn)速 | 內(nèi)藏式 20,000 rpm | 直結(jié)式 12,000 rpm |
| 主軸馬達(dá) | S6 60%:22 | S2 30 min.:18.5 ( 24.8 ) |
| 軸承潤(rùn)滑方式 | 油氣 | 油脂 |
| 主軸外徑 | ? 170 mm | ? 150 mm |
| 主軸溫控系統(tǒng) | 室溫同調(diào),定溫 ± 0.1°C | 室溫同調(diào),定溫 ± 0.1°C |
| 三軸進(jìn)給 | ||
| 快速進(jìn)給速率 | 30 m/min. | |
| 切削進(jìn)給速率 | 24 m/min. | 20 m/min. |
| 刀庫(kù) | ||
| 刀庫(kù)容量 | 傘型 20T | |
| 刀具長(zhǎng)度范圍值 | 220 mm | 300 mm |
| 刀具重量范圍值 | 7 kg | |
| 刀具直徑范圍值 | ? 35 mm | ? 80 mm |
| 精度 | ||
| 定位精度 (VDI 3441 ) | 0.008 mm | 0.01 mm |
| 重現(xiàn)精度 ( VDI 3441 ) | 0.004 mm | 0.005 mm |
| 一般性規(guī)格表 | ||
| 氣壓需求 | 6 kg / cm2 | 7 kg / cm2 |
| 電力需求 | 40 KVA | 55 KVA |
| 切削液容量 | 305 L | 400 L |
| 機(jī)器重量 | 7,000 kg | 11,000 kg |
