
| MA-500HⅡ | ||
|---|---|---|
| 托盤尺寸 | mm | 500×500 |
| 工件尺寸范圍值 | mm | ?800×1,000 |
| 主軸轉(zhuǎn)速 | min-1 | 6,000 |
| 刀庫收納數(shù)量 | tools | 40 |
| 主軸電機(jī)功率 | kW | 30/22(10分/連續(xù)) |
| 機(jī)床尺寸(W×D×H) | mm | 3,110×5,971×3,174 |
| MA-500HⅡ | ||
|---|---|---|
| 托盤尺寸 | mm | 500×500 |
| 工件尺寸范圍值 | mm | ?800×1,000 |
| 主軸轉(zhuǎn)速 | min-1 | 6,000 |
| 刀庫收納數(shù)量 | tools | 40 |
| 主軸電機(jī)功率 | kW | 30/22(10分/連續(xù)) |
| 機(jī)床尺寸(W×D×H) | mm | 3,110×5,971×3,174 |
