
| MA-400HA | ||
|---|---|---|
| 托盤(pán)尺寸 | mm | 400×400 |
| 工件尺寸范圍值 | mm | ?600×710 |
| 主軸轉(zhuǎn)速 | min-1 | 8,000 |
| 刀庫(kù)收納數(shù)量 | 把 | 30 |
| 主軸電機(jī)功率 | kW | 15/11(10分/連續(xù)) |
| 機(jī)床尺寸(W×D×H) | mm | 2,414×4,532×2,759 |
| MA-400HA | ||
|---|---|---|
| 托盤(pán)尺寸 | mm | 400×400 |
| 工件尺寸范圍值 | mm | ?600×710 |
| 主軸轉(zhuǎn)速 | min-1 | 8,000 |
| 刀庫(kù)收納數(shù)量 | 把 | 30 |
| 主軸電機(jī)功率 | kW | 15/11(10分/連續(xù)) |
| 機(jī)床尺寸(W×D×H) | mm | 2,414×4,532×2,759 |
