
| MA-12500H | ||
|---|---|---|
| 托盤尺寸 | mm | 1,250×1,250 |
| 工件尺寸范圍值 | mm | ?2,000×1,600 |
| 主軸轉(zhuǎn)速 | min-1 | 6,000 |
| 刀庫收納數(shù)量 | 把 | 81 |
| 主軸電機功率 | kW | 45/37(20分/連續(xù)) |
| 機床尺寸(W×D×H) | mm | 6,880×12,512×3,781 |
| MA-12500H | ||
|---|---|---|
| 托盤尺寸 | mm | 1,250×1,250 |
| 工件尺寸范圍值 | mm | ?2,000×1,600 |
| 主軸轉(zhuǎn)速 | min-1 | 6,000 |
| 刀庫收納數(shù)量 | 把 | 81 |
| 主軸電機功率 | kW | 45/37(20分/連續(xù)) |
| 機床尺寸(W×D×H) | mm | 6,880×12,512×3,781 |
